日前,教育部組織完成了2023年高等職業(yè)教育??茖I(yè)設(shè)置備案和審批相關(guān)工作,并公布結(jié)果,經(jīng)省級教育行政部門備案并在教育部匯總的2023年擬招生專業(yè)點共65808個,備案結(jié)果可在全國職業(yè)院校專業(yè)設(shè)置管理與公共信息服務平臺查詢,專業(yè)名稱、代碼及修業(yè)年限以平臺公布的為準。平臺網(wǎng)址:http://zyyxzy.moe.edu.cn
共受理2023年擬新設(shè)國控專業(yè)點申請328個,經(jīng)會同公安部、司法部、國家衛(wèi)生健康委、國家中醫(yī)藥管理局等行業(yè)主管部門審核,同意設(shè)置專業(yè)點153個,不同意設(shè)置專業(yè)點173個,需實地評估專業(yè)點2個(評估結(jié)果另行通知,合格后方可招生),審批結(jié)果可在教育部政務服務管理平臺(網(wǎng)址:http://gz.moe.gov.cn)查詢。審批同意設(shè)置的國控專業(yè)將導入全國職業(yè)院校專業(yè)設(shè)置管理與公共信息服務平臺,自2023年起可以招生。
| 附件 | ||||
| 2023年新設(shè)高職??茋貙I(yè)審批結(jié)果 | ||||
| 1. 同意設(shè)置的國家控制專業(yè)點(153個) | ||||
| 1.1 醫(yī)學類(6個) | ||||
| 序號 | 省份 | 學校名稱 | 專業(yè)名稱 |
修業(yè) 年限 |
| 1 | 廣西 | 廣西衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學院 | 預防醫(yī)學 | 3 |
| 2 | 海南 | 海南衛(wèi)生健康職業(yè)學院 | 預防醫(yī)學 | 3 |
| 3 | 河南 | 濮陽醫(yī)學高等專科學校 | 預防醫(yī)學 | 3 |
| 4 | 河南 | 鄭州澍青醫(yī)學高等??茖W校 | 預防醫(yī)學 | 3 |
| 5 | 江蘇 | 江蘇護理職業(yè)學院 | 預防醫(yī)學 | 3 |
| 6 | 山東 | 山東中醫(yī)藥高等專科學校 | 預防醫(yī)學 | 3 |
| 1.2 中醫(yī)類(11個) | ||||
| 序號 | 省份 | 學校名稱 | 專業(yè)名稱 |
修業(yè) 年限 |
| 1 | 甘肅 | 酒泉職業(yè)技術(shù)學院 | 針灸推拿 | 3 |
| 2 | 廣東 | 廣東云浮中醫(yī)藥職業(yè)學院 | 中醫(yī)學 | 3 |
| 3 | 海南 | 海南衛(wèi)生健康職業(yè)學院 | 針灸推拿 | 3 |
| 4 | 河南 | 河南醫(yī)學高等??茖W校 | 針灸推拿 | 3 |
| 5 | 河南 | 商丘醫(yī)學高等專科學校 | 中醫(yī)學 | 3 |
| 6 | 湖南 | 湘潭醫(yī)衛(wèi)職業(yè)技術(shù)學院 | 中醫(yī)學 | 3 |
| 7 | 江蘇 | 江蘇護理職業(yè)學院 | 中醫(yī)學 | 3 |
| 8 | 山西 | 運城護理職業(yè)學院 | 中醫(yī)學 | 3 |
| 9 | 四川 | 甘孜職業(yè)學院 | 藏醫(yī)學 | 3 |
| 10 | 云南 | 大理護理職業(yè)學院 | 針灸推拿 | 3 |
| 11 | 浙江 | 衢州職業(yè)技術(shù)學院 | 中醫(yī)學 | 3 |
| 1.3 公安類(1個) | ||||
| 序號 | 省份 | 學校名稱 | 專業(yè)名稱 |
修業(yè) 年限 |
| 1 | 內(nèi)蒙古 | 內(nèi)蒙古警察職業(yè)學院 | 刑事科學技術(shù) | 3 |
| 1.4教育類(135個) | ||||
| 序號 | 省份 | 學校名稱 | 專業(yè)名稱 |
修業(yè) 年限 |
| 1 | 安徽 | 銅陵職業(yè)技術(shù)學院 | 學前教育 | 3 |
| 2 | 安徽 | 合肥信息技術(shù)職業(yè)學院 | 學前教育 | 3 |
| 3 | 安徽 | 淮南聯(lián)合大學 | 學前教育 | 2 |
| 4 | 安徽 | 淮南職業(yè)技術(shù)學院 | 學前教育 | 3 |
| 5 | 兵團 | 鐵門關(guān)職業(yè)技術(shù)學院 | 學前教育 | 5 |
| 6 | 福建 | 閩江師范高等??茖W校 | 學前教育 | 5 |
| 7 | 福建 | 福建華南女子職業(yè)學院 | 學前教育 | 5 |
| 8 | 福建 | 閩西職業(yè)技術(shù)學院 | 學前教育 | 5 |
| 9 | 廣東 | 廣州幼兒師范高等專科學校 | 學前教育 | 2 |
| 10 | 廣東 | 廣東文藝職業(yè)學院 | 學前教育 | 3 |
| 11 | 廣東 | 廣東舞蹈戲劇職業(yè)學院 | 學前教育 | 2 |
| 12 | 廣東 | 羅定職業(yè)技術(shù)學院 | 學前教育 | 2 |
| 13 | 廣東 | 陽江職業(yè)技術(shù)學院 | 學前教育 | 2 |
| 14 | 廣東 | 廣州涉外經(jīng)濟職業(yè)技術(shù)學院 | 學前教育 | 2 |
| 15 | 廣東 | 私立華聯(lián)學院 | 學前教育 | 3 |
| 16 | 廣東 | 廣東創(chuàng)新科技職業(yè)學院 | 學前教育 | 5 |
| 17 | 廣東 | 廣東體育職業(yè)技術(shù)學院 | 學前教育 | 3 |
| 18 | 海南 | 海南外國語職業(yè)學院 | 學前教育 | 2 |
| 19 | 海南 | 瓊臺師范學院 | 學前教育 | 2 |
| 20 | 河北 | 保定幼兒師范高等??茖W校 | 學前教育 | 2 |
| 21 | 河北 | 邯鄲幼兒師范高等??茖W校 | 學前教育 | 2 |
| 22 | 河北 | 河北師范大學 | 學前教育 | 5 |
| 23 | 黑龍江 | 黑龍江農(nóng)墾職業(yè)學院 | 學前教育 | 2 |
| 24 | 黑龍江 | 黑龍江藝術(shù)職業(yè)學院 | 學前教育 | 2 |
| 25 | 黑龍江 | 齊齊哈爾高等師范??茖W校 | 學前教育 | 2 |
| 26 | 黑龍江 | 伊春職業(yè)學院 | 學前教育 | 2 |
| 27 | 江西 | 萍鄉(xiāng)學院 | 學前教育 | 5 |
| 28 | 江西 | 宜春幼兒師范高等??茖W校 | 學前教育 | 2 |
| 29 | 江西 | 江西生物科技職業(yè)學院 | 學前教育 | 2 |
| 30 | 內(nèi)蒙古 | 呼倫貝爾職業(yè)技術(shù)學院 | 學前教育 | 2 |
| 31 | 內(nèi)蒙古 | 包頭輕工職業(yè)技術(shù)學院 | 學前教育 | 2 |
| 32 | 內(nèi)蒙古 | 內(nèi)蒙古北方職業(yè)技術(shù)學院 | 學前教育 | 2 |
| 33 | 內(nèi)蒙古 | 通遼職業(yè)學院 | 學前教育 | 2 |
| 34 | 寧夏 | 寧夏民族職業(yè)技術(shù)學院 | 學前教育 | 2 |
| 35 | 山西 | 長治幼兒師范高等??茖W校 | 學前教育 | 2 |
| 36 | 山西 | 大同師范高等??茖W校 | 學前教育 | 5 |
| 37 | 山西 | 陽泉師范高等專科學校 | 學前教育 | 5 |
| 38 | 山西 | 晉城職業(yè)技術(shù)學院 | 學前教育 | 5 |
| 39 | 山西 | 運城幼兒師范高等??茖W校 | 學前教育 | 2 |
| 40 | 山西 | 太原幼兒師范高等??茖W校 | 學前教育 | 5 |
| 41 | 天津 | 天津市職業(yè)大學 | 學前教育 | 5 |
| 42 | 云南 | 云南理工職業(yè)學院 | 學前教育 | 3 |
| 43 | 浙江 | 浙江特殊教育職業(yè)技術(shù)學院 | 學前教育 | 2 |
| 44 | 浙江 | 衢州學院 | 學前教育 | 2 |
| 45 | 重慶 | 重慶商務職業(yè)學院 | 學前教育 | 3 |
| 46 | 重慶 | 重慶輕工職業(yè)學院 | 學前教育 | 3 |
| 47 | 重慶 | 重慶三峽職業(yè)學院 | 學前教育 | 3 |
| 48 | 河南 | 鄭州商貿(mào)旅游職業(yè)學院 | 學前教育 | 3 |
| 49 | 河南 | 信陽藝術(shù)職業(yè)學院 | 學前教育 | 5 |
| 50 | 河南 | 開封文化藝術(shù)職業(yè)學院 | 學前教育 | 2 |
| 51 | 河南 | 鄭州電子商務職業(yè)學院 | 學前教育 | 3 |
| 52 | 河南 | 南陽科技職業(yè)學院 | 學前教育 | 2 |
| 53 | 河南 | 鄭州幼兒師范高等專科學校 | 學前教育 | 2 |
| 54 | 河南 | 河南女子職業(yè)學院 | 學前教育 | 5 |
| 55 | 河南 | 信陽學院 | 學前教育 | 3 |
| 56 | 河南 | 南陽農(nóng)業(yè)職業(yè)學院 | 學前教育 | 2 |
| 57 | 安徽 | 安慶職業(yè)技術(shù)學院 | 早期教育 | 3 |
| 58 | 廣東 | 廣東交通職業(yè)技術(shù)學院 | 早期教育 | 3 |
| 59 | 廣東 | 廣州幼兒師范高等??茖W校 | 早期教育 | 2 |
| 60 | 廣東 | 河源職業(yè)學院 | 早期教育 | 3 |
| 61 | 河北 | 冀中職業(yè)學院 | 早期教育 | 2 |
| 62 | 黑龍江 | 鶴崗師范高等??茖W校 | 早期教育 | 3 |
| 63 | 黑龍江 | 哈爾濱幼兒師范高等??茖W校 | 早期教育 | 2 |
| 64 | 湖南 | 益陽師范高等專科學校 | 早期教育 | 3 |
| 65 | 湖南 | 婁底幼兒師范高等??茖W校 | 早期教育 | 3 |
| 66 | 吉林 | 長春東方職業(yè)學院 | 早期教育 | 3 |
| 67 | 江西 | 江西旅游商貿(mào)職業(yè)學院 | 早期教育 | 2 |
| 68 | 江西 | 宜春幼兒師范高等??茖W校 | 早期教育 | 2 |
| 69 | 江西 | 吉安職業(yè)技術(shù)學院 | 早期教育 | 3 |
| 70 | 遼寧 | 撫順師范高等??茖W校 | 早期教育 | 3 |
| 71 | 遼寧 | 遼寧民族師范高等??茖W校 | 早期教育 | 3 |
| 72 | 內(nèi)蒙古 | 呼倫貝爾職業(yè)技術(shù)學院 | 早期教育 | 3 |
| 73 | 寧夏 | 寧夏民族職業(yè)技術(shù)學院 | 早期教育 | 3 |
| 74 | 山西 | 太原幼兒師范高等專科學校 | 早期教育 | 5 |
| 75 | 山西 | 運城幼兒師范高等??茖W校 | 早期教育 | 2 |
| 76 | 陜西 | 延安職業(yè)技術(shù)學院 | 早期教育 | 3 |
| 77 | 陜西 | 陜西工商職業(yè)學院 | 早期教育 | 3 |
| 78 | 四川 | 眉山藥科職業(yè)學院 | 早期教育 | 3 |
| 79 | 天津 | 天津城市職業(yè)學院 | 早期教育 | 3 |
| 80 | 新疆 | 新疆師范高等專科學校 | 早期教育 | 3 |
| 81 | 新疆 | 昌吉職業(yè)技術(shù)學院 | 早期教育 | 3 |
| 82 | 新疆 | 博爾塔拉職業(yè)技術(shù)學院 | 早期教育 | 3 |
| 83 | 重慶 | 重慶交通職業(yè)學院 | 早期教育 | 3 |
| 84 | 重慶 | 重慶航天職業(yè)技術(shù)學院 | 早期教育 | 3 |
| 85 | 河南 | 商丘學院 | 早期教育 | 3 |
| 86 | 河南 | 洛陽文化旅游職業(yè)學院 | 早期教育 | 3 |
| 87 | 廣東 | 廣州東華職業(yè)學院 | 美術(shù)教育 | 3 |
| 88 | 廣東 | 廣州華立科技職業(yè)學院 | 美術(shù)教育 | 3 |
| 89 | 湖南 | 株洲師范高等??茖W校 | 美術(shù)教育 | 3 |
| 90 | 江西 | 吉安職業(yè)技術(shù)學院 | 美術(shù)教育 | 3 |
| 91 | 山西 | 運城幼兒師范高等??茖W校 | 美術(shù)教育 | 2 |
| 92 | 陜西 | 榆林能源科技職業(yè)學院 | 美術(shù)教育 | 3 |
| 93 | 四川 | 四川文化傳媒職業(yè)學院 | 美術(shù)教育 | 3 |
| 94 | 四川 | 四川華新現(xiàn)代職業(yè)學院 | 美術(shù)教育 | 3 |
| 95 | 黑龍江 | 哈爾濱幼兒師范高等??茖W校 | 特殊教育 | 3 |
| 96 | 江蘇 | 蘇州幼兒師范高等??茖W校 | 特殊教育 | 3 |
| 97 | 安徽 | 桐城師范高等專科學校 | 體育教育 | 3 |
| 98 | 甘肅 | 平?jīng)雎殬I(yè)技術(shù)學院 | 體育教育 | 3 |
| 99 | 廣東 | 廣州幼兒師范高等??茖W校 | 體育教育 | 3 |
| 100 | 廣東 | 廣州南洋理工職業(yè)學院 | 體育教育 | 3 |
| 101 | 湖南 | 株洲師范高等??茖W校 | 體育教育 | 3 |
| 102 | 湖南 | 益陽師范高等專科學校 | 體育教育 | 3 |
| 103 | 湖南 | 婁底幼兒師范高等??茖W校 | 體育教育 | 3 |
| 104 | 江西 | 上饒幼兒師范高等??茖W校 | 體育教育 | 3 |
| 105 | 內(nèi)蒙古 | 內(nèi)蒙古民族幼兒師范高等??茖W校 | 體育教育 | 3 |
| 106 | 四川 | 四川文化傳媒職業(yè)學院 | 體育教育 | 3 |
| 107 | 四川 | 四川長江職業(yè)學院 | 體育教育 | 3 |
| 108 | 云南 | 昆明城市學院 | 體育教育 | 3 |
| 109 | 云南 | 玉溪師范學院 | 體育教育 | 2 |
| 110 | 重慶 | 重慶電信職業(yè)學院 | 體育教育 | 3 |
| 111 | 黑龍江 | 黑龍江藝術(shù)職業(yè)學院 | 舞蹈教育 | 3 |
| 112 | 湖南 | 懷化師范高等??茖W校 | 舞蹈教育 | 3 |
| 113 | 吉林 | 長春早期教育職業(yè)學院 | 舞蹈教育 | 3 |
| 114 | 遼寧 | 遼寧師范高等??茖W校 | 舞蹈教育 | 3 |
| 115 | 山西 | 運城幼兒師范高等??茖W校 | 舞蹈教育 | 2 |
| 116 | 湖南 | 婁底幼兒師范高等專科學校 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 3 |
| 117 | 廣東 | 嶺南師范學院 | 小學教育 | 5 |
| 118 | 廣東 | 廣州幼兒師范高等??茖W校 | 心理健康教育 | 3 |
| 119 | 廣東 | 廣東職業(yè)技術(shù)學院 | 藝術(shù)教育 | 3 |
| 120 | 廣東 | 廣東汕頭幼兒師范高等??茖W校 | 藝術(shù)教育 | 3 |
| 121 | 廣東 | 廣東亞視演藝職業(yè)學院 | 藝術(shù)教育 | 3 |
| 122 | 湖南 | 湖南幼兒師范高等??茖W校 | 藝術(shù)教育 | 3 |
| 123 | 云南 | 云南新興職業(yè)學院 | 藝術(shù)教育 | 3 |
| 124 | 重慶 | 重慶科技職業(yè)學院 | 藝術(shù)教育 | 3 |
| 125 | 重慶 | 重慶青年職業(yè)技術(shù)學院 | 藝術(shù)教育 | 3 |
| 126 | 重慶 | 重慶應用技術(shù)職業(yè)學院 | 藝術(shù)教育 | 3 |
| 127 | 重慶 | 重慶傳媒職業(yè)學院 | 藝術(shù)教育 | 3 |
| 128 | 廣東 | 廣州幼兒師范高等??茖W校 | 音樂教育 | 2 |
| 129 | 廣東 | 廣東茂名幼兒師范??茖W校 | 音樂教育 | 2 |
| 130 | 廣東 | 廣東亞視演藝職業(yè)學院 | 音樂教育 | 3 |
| 131 | 廣西 | 廣西現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學院 | 音樂教育 | 3 |
| 132 | 湖南 | 婁底幼兒師范高等??茖W校 | 音樂教育 | 3 |
| 133 | 江西 | 上饒幼兒師范高等??茖W校 | 音樂教育 | 3 |
| 134 | 山西 | 運城幼兒師范高等專科學校 | 音樂教育 | 2 |
| 135 | 河南 | 駐馬店幼兒師范高等??茖W校 | 音樂教育 | 3 |
一站式解決中高職——教育培訓、招生、運營、管理難題
立刻聯(lián)系我們